定向市县 | 理工类 |
本人及监护人 户口所在地 |
||
计划数 | 投档数 | 投档最低分 | ||
01海口市 | 5 | 5 | 612 | 海口市 |
02三亚市 | 11 | 3 | 550 | 三亚市 |
03五指山市 | 4 | 1 | 598 | 五指山市 |
04洋浦 | 3 | 3 | 548 | 洋浦 |
05文昌市 | 16 | 16 | 582 | 文昌市 |
06琼海市 | 1 | 1 | 621 | 琼海市 |
07万宁市 | 9 | 9 | 610 | 万宁市 |
08屯昌县 | 13 | 13 | 551 | 屯昌县 |
10澄迈县 | 10 | 10 | 566 | 澄迈县 |
11临高县 | 1 | 1 | 646 | 临高县 |
12儋州市 | 6 | 6 | 633 | 儋州市 |
14琼中县 | 14 | 5 | 550 | 琼中县 |
15白沙县 | 7 | 6 | 542 | 白沙县 |
17昌江县 | 11 | 11 | 550 | 昌江县 |
18乐东县 | 12 | 12 | 604 | 乐东县 |
19东方市 | 17 | 18 | 563 | 东方市 |
友链 |